Número do cartão de crédito: o que é, como consultar e medidas...
Número do cartão de crédito: o que é, como consultar e medidas de segurançaData de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Publicado em: 6 de setembro de 2024
Categoria Educação financeiraTempo de leitura: 10 minutosTexto de: Time Serasa
O pagamento do INSS 2024 segue um calendário regular estabelecido pelo Instituto Nacional Do Seguro Social. Os benefícios pagos pelo INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios, são creditados de acordo com um cronograma que leva em consideração o número final do benefício do segurado.
A seguir, apresentamos um detalhamento de quando ocorrem os pagamentos em 2024, incluindo uma tabela com todas as datas de pagamento.
Os benefícios do INSS são pagos de acordo com o número final do benefício, que varia de acordo com o final do número do cartão de pagamento do segurado. Cada número final tem uma data específica de pagamento, estabelecida para facilitar a organização e a gestão dos recursos.
É importante observar que o calendário de pagamentos pode variar um pouco em função de feriados e finais de semana, mas o INSS procura manter o cronograma o mais regular possível.
Para benefícios até um salário-mínimo a tabela com as datas de pagamento do INSS 2024 é:
Número final do benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 de jan | 23 de fev | 22 de mar | 24 de abr | 24 de mai | 24 de jun | 25 de jul | 26 de ago | 24 de set | 25 de out | 25 de nov | 20 de dez |
2 | 26 de jan | 26 de fev | 25 de mar | 25 de abr | 27 de mai | 25 de jun | 27 de ago | 23 de dez | ||||
3 | 29 de jan | 27 de fev | 26 de mar | 26 de abr | 28 de mai | 26 de jun | 29 de jul | 28 de ago | 26 de set | 29 de out | 27 de nov | 26 de dez |
4 | 30 de jan | 28 de fev | 27 de mar | 29 de abr | 29 de mai | 27 de jun | 30 de jul | 29 de ago | 27 de set | 28 de out | 26 de nov | 27 de dez |
5 | 31 de jan | 29 de fev | 28 de mar | 30 de abr | 31 de mai | 28 de jun | 31 de jul | 30 de ago | 30 de set | 31 de out | 29 de nov | 30 de dez |
6 | 1 de fev | 1 de mar | 1 de abr | 2 de mai | 3 de jun | 1 de jul | 1 de ago | 2 de set | 1 de out | 1 de nov | 2 de dez | 2 de jan |
7 | 2 de fev | 4 de mar | 2 de abr | 3 de mai | 4 de jun | 2 de jul | 2 de ago | 3 de set | 2 de out | 4 de nov | 3 de dez | 3 de jan |
8 | 5 de fev | 5 de mar | 3 de abr | 6 de mai | 5 de jun | 3 de jul | 5 de ago | 4 de set | 3 de out | 5 de nov | 4 de dez | 6 de jan |
9 | 6 de fev | 6 de mar | 4 de abr | 7 de mai | 6 de jun | 4 de jul | 6 de ago | 5 de set | 4 de out | 6 de nov | 5 de dez | 7 de jan |
0 | 7 de fev | 7 de mar | 5 de abr | 8 de mai | 7 de jun | 5 de jul | 7 de ago | 6 de set | 7 de out | 7 de nov | 6 de dez | 8 de jan |
Para benefícios acima de um salário-mínimo a tabela com as datas de pagamento do INSS 2024 é:
Número final do benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 1 de fev | 1 de mar | 1 de abr | 2 de mai | 3 de jun | 1 de jul | 1 de ago | 2 de set | 1 de out | 1 de nov | 2 de dez | 2 de jan |
2 e 7 | 2 de fev | 4 de mar | 2 de abr | 3 de mai | 4 de jun | 2 de jul | 2 de ago | 3 de set | 2 de out | 4 de nov | 3 de dez | 3 de jan |
3 e 8 | 5 de fev | 5 de mar | 3 de abr | 6 de mai | 5 de jun | 3 de jul | 5 de ago | 4 de set | 3 de out | 5 de nov | 4 de dez | 6 de jan |
4 e 9 | 6 de fev | 6 de mar | 4 de abr | 7 de mai | 6 de jun | 4 de jul | 6 de ago | 5 de set | 4 de out | 6 de nov | 5 de dez | 7 de jan |
5 e 0 | 7 de fev | 7 de mar | 5 de ab | 8 de mai | 7 de jun | 5 de jul | 7 de ago | 6 de set | 7 de out | 7 de nov | 6 de dez | 8 de jan |
Os pagamentos são realizados sempre no segundo dia útil após o último dia do mês anterior. Por exemplo, os pagamentos de janeiro começarão no primeiro dia útil do mês de fevereiro.
É fundamental acompanhar o calendário de pagamentos e estar atento às datas específicas, especialmente para aqueles que dependem dos benefícios para planejamento financeiro e orçamento mensal.
Para mais informações detalhadas e atualizações sobre o calendário de pagamentos, o site oficial do INSS e as agências da caixa econômica federal são as melhores fontes. O Meu INSS também é o local onde o aposentado encontrará dados como o informe de rendimentos.
Consultar essas fontes garantirá que todas as informações estejam atualizadas e de acordo com possíveis ajustes ou alterações no cronograma.
O Serasa Ensina é o canal da Serasa no YouTube, criado para descomplicar a educação financeira, por meio de centenas de conteúdos atualizados toda semana. Os vídeos ajudam você a cuidar do dinheiro, negociar dívidas, proteger-se contra fraudes, aumentar o Serasa Score, economizar na rotina, organizar as finanças e muito mais.
Data de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Data de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Data de publicação 18 de novembro de 202411 minutos de leitura