Cheque devolvido: entenda o motivo 11 e como evitar esse problema
Cheque devolvido: entenda o motivo 11 e como evitar esse problemaData de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Publicado em: 27 de junho de 2024
Categoria Carteira DigitalTempo de leitura: 6 minutosTexto de: Time Serasa
Existem várias razões pelas quais um cheque é devolvido – e cada uma dessas razões é identificada por um código específico. Entre esses códigos, a "devolução de cheque motivo 22" é um dos mais comuns.
Por isso, este post explica em detalhes o que significa a devolução de cheque pelo motivo 22, o que fazer nessa situação e outras informações relevantes sobre a devolução de cheques.
A devolução de cheque ocorre quando o banco não aceita compensar o valor do cheque depositado.
Quando um cheque é devolvido, o banco emite uma comunicação indicando o motivo específico da devolução, identificado por um código numérico.
Esses códigos ajudam tanto o emissor quanto o beneficiário a entender o problema e tomar as medidas necessárias para resolvê-lo.
Existem dois tipos principais de devolução de cheques:
Devolução por insuficiência de fundos: ocorre quando não há saldo suficiente na conta do emitente para cobrir o valor do cheque.
Devolução por irregularidades: envolve erros formais ou problemas técnicos, como assinatura divergente, cheque rasurado, etc.
A devolução de cheque motivo 22, por exemplo, é causada por uma determinada irregularidade.
A devolução de cheque motivo 22 indica que o cheque foi devolvido porque o banco sacado identificou a existência de divergência ou insuficiência de assinatura.
Isso significa que a assinatura no cheque não corresponde à assinatura registrada no banco ou que está faltando uma assinatura necessária (no caso de contas conjuntas ou de empresas).
Este motivo de devolução é particularmente importante porque pode sinalizar problemas sérios, como tentativa de fraude ou simples erro na assinatura.
Leia também | Como preencher cheque para 30 dias
Sim, é possível protestar um cheque devolvido pelo motivo 22.
O protesto é um ato formal que visa comprovar o não pagamento de uma obrigação representada pelo cheque.
Quando um cheque é devolvido, o beneficiário pode levá-lo ao cartório de protestos para registrar o não pagamento, o que pode levar a consequências legais para o emitente, como restrições de crédito e dificuldades em manter contas bancárias ativas.
No entanto, é importante considerar a situação com cautela. Antes de protestar, tente entrar em contato com o emitente para resolver a questão amigavelmente. Em muitos casos, o problema pode ser corrigido rapidamente, evitando desgastes desnecessários.
Se a divergência de assinatura for devido a um erro simples, o emitente pode emitir um novo cheque corretamente assinado.
O protesto deve ser utilizado como último recurso, especialmente se a pessoa estiver lidando com um cliente ou parceiro comercial. Além disso, um cheque protestado pode complicar a resolução do problema, pois o emitente terá que lidar com as implicações legais e financeiras adicionais.
Caso tenha recebido um cheque devolvido pelo motivo 22, existem alguns procedimentos para resolver a situação:
Entre em contato com o emitente: informe sobre a devolução e peça para que o problema seja corrigido. Em muitos casos, um simples erro de assinatura pode ser rapidamente resolvido.
Solicite um novo cheque: peça ao emitente para emitir um novo cheque com a assinatura correta. Certifique-se de que todas as assinaturas necessárias estejam presentes e corretas.
Verifique seus registros: confirme se a assinatura no cheque realmente diverge da registrada no banco. Se houver um erro no banco, solicite que corrijam a informação.
Considere o protesto: se não for possível resolver a questão amigavelmente, considere levar o cheque ao cartório de protesto. Isso formaliza o não pagamento e pode incentivar o emitente a resolver a questão rapidamente.
Consulte um advogado: se houver dúvidas sobre o procedimento ou se o problema persistir, consulte um advogado especializado em direito bancário para orientações adicionais.
Além da devolução de cheque motivo 22, existem outros códigos de devolução.
Os bancos utilizam uma tabela para identificar e comunicar a razão pela qual um cheque foi devolvido.
É importante entender esses códigos para saber lidar com a devolução de cheques e tomar as medidas corretas para resolver a situação.
As tabelas a seguir foram retiradas do site do Banco Central do Brasil, cuja atualização mais recente foi em outubro de 2023:
Código | Motivo | Explicação do Motivo |
---|---|---|
11 | Cheque sem fundos - 1ª apresentação | Cheque sem fundos apresentado uma única vez. |
12 | Cheque sem fundos – 2ª apresentação | Cheque sem fundos apresentado em duas datas diferentes. |
13 | Conta encerrada | Utilizado quando a conta estiver encerrada e não houver outro motivo para justificar a devolução. |
14 | Prática espúria | Utilizado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: ● apresentação, no mesmo dia, de mais de 3 cheques sem fundos de valor até R$3,41, sacados contra a mesma conta de depósitos; ● Já tiverem sido pagos, em datas diferentes, devido a "compromisso de pronto acolhimento"; ● 3 ou mais cheques sem fundos de valor até R$3,41. |
Código | Motivo | Explicação do Motivo |
---|---|---|
20 | Cheque não assinado pelo titular da conta sacada, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco. | Utilizado na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação, realizada mediante declaração firmada pelo titular da conta sacada, relativa ao roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco. |
21 | Contra-ordem (ou revogação) ou oposição (ou sustação) ao pagamento pelo emitente ou pelo portador. | Utilizado na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação realizada mediante declaração firmada pelo emitente ou portador legitimado, por qualquer motivo por ele alegado. |
22 | Divergência ou insuficiência de assinatura | A assinatura no cheque não corresponde à assinatura registrada no banco ou está faltando uma assinatura necessária. |
23 | Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos constantes do art. 74, § 2º, do Decreto-Lei nº 200, de 1967. | Cheque emitido por entidades e órgãos da administração pública federal fora dos requisitos legais. |
24 | Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central (BC). | Cheque bloqueado por determinação judicial ou por instrução do Banco Central. |
25 | Cancelamento de talonário pelo banco sacado. | Cheque devolvido devido ao cancelamento do talonário pelo banco emitente. |
28 | Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, após efetiva emissão. | Cheque efetivamente emitido, objeto de sustação ou revogação mediante declaração do emitente ou beneficiário por roubo, furto ou extravio. |
70 | Sustação ou revogação provisória. | Cheque objeto de sustação ou revogação provisória cujo prazo de confirmação não expirou e cuja confirmação ainda não foi realizada, conforme a regulamentação vigente. A sustação provisória não pode ser renovada ou repetida para o mesmo cheque. |
Código | Motivo | Explicação do Motivo |
---|---|---|
31 | Erro no preenchimento | Erro de preenchimento, como ausência de data de emissão, mês grafado numericamente, ausência de assinatura, valor por extenso incompleto. |
33 | Divergência de endosso | Endosso no cheque não corresponde ao registrado. |
34 | Cheque apresentado por estabelecimento bancário que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato. | Cheque apresentado por banco não autorizado pelo cruzamento e sem endosso-mandato. |
35 | Cheque fraudado, com dado rasurado ou adulterado, ou utilizado para finalidade diferente de sua emissão, ou não fabricado pelo sacado. | Cheque com sinais de fraude, rasura, adulteração, utilização indevida ou não fabricado pelo banco emitente. |
Código | Motivo | Explicação do Motivo |
---|---|---|
41 | Cheque apresentado a banco que não o sacado. | Cheque apresentado em banco diferente do banco sacado. |
43 | Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31, 34 e 71, não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivo da devolução. | Cheque previamente devolvido por certos motivos e não passível de reapresentação, pois persiste o motivo da devolução. |
44 | Cheque prescrito. | Cheque apresentado após 6 meses da expiração do prazo de apresentação. |
45 | Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e utilização de recursos financeiros do tesouro nacional mediante ordem bancária. | Cheque emitido por entidade que deve utilizar ordem bancária para movimentação de recursos financeiros do tesouro nacional. |
48 | Cheque de valor superior a R$100,00, emitido sem a identificação do beneficiário. | Cheque de valor superior a R$100,00 emitido sem a identificação do beneficiário. |
49 | Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 43, 44, 45 e 72, podendo a devolução ocorrer a qualquer tempo. | Reapresentação de cheque previamente devolvido por certos motivos, caracterizando remessa nula. |
Código | Motivo | Explicação do Motivo |
---|---|---|
71 | Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação. | Aplicado aos documentos recebidos exclusivamente na data em que for verificado descumprimento, pela cooperativa de crédito, de cláusula do contrato considerada essencial para a execução dos serviços de compensação. |
72 | Contrato de compensação encerrado. | Aplicado aos seguintes casos: <br>I - Encerramento voluntário do contrato de compensação interbancária de cheques entre cooperativa de crédito e a instituição financeira participante do sistema de compensação, após decorrido o prazo mínimo de 3 meses; ou <br>II - Documentos recebidos a partir do primeiro dia subsequente à data em que tenham sido devolvidos documentos pelo motivo 71. |
O Serasa Ensina é o canal da Serasa no YouTube, criado para descomplicar a educação financeira, por meio de centenas de conteúdos atualizados toda semana. Os vídeos ajudam você a cuidar do dinheiro, negociar dívidas, proteger-se contra fraudes, aumentar o Serasa Score, economizar na rotina, organizar as finanças e muito mais.
Data de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Data de publicação 21 de novembro de 20244 minutos de leitura
Data de publicação 21 de novembro de 20246 minutos de leitura